添加时间:2016-10-27
产品参数 | 单位 | 规格 | |||||
M80 | M90 | M100 | M120 | M140 | M160 | ||
单位重量 | G/M2 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
宽度 | M | 1.5(-0.5%,+1.5%) | 1.5(-0.5%,+1.5%) | 1.5(-0.5%,+1.5%) | 1.5(-0.5%,+1.5%) | 1.5(-0.5%,+1.5%) | 1.5(-0.5%,+1.5%) |
不透水性 | MM | ≧1500 | ≧1500 | ≧1500 | ≧1500 | ≧1500 | ≧1500 |
水蒸气透过量 | G/M2.24H | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
抗拉强度(纵向) | N/50MM | 70 20% | 75 20% | 100 20% | 120 20% | 150 20% | 170 20% |
抗拉强度(横向) | N/50MM | 105 20% | 115 20% | 150 20% | 180 20% | 200 20% | 230 20% |
撕裂性能(纵向) | N | 60 20% | 70 20% | 80 20% | 115 20% | 120 20% | 140 20% |
撕裂性能(横向) | N | 50 20% | 60 20% | 70 20% | 95 20% | 105 20% | 115 20% |
抗老化 | 月 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
徐州美时达新型复合材料有限公司是我集团的生产基地,坐落在徐州经济开发区,厂房占地10000平方米,拥有8条生产线,是铝箔夹筋、铝箔反射材料、铝箔复合膜、铝箔玻纤布等复合反射材料的生产厂家.本铝箔保温材料集团采用先进的生产管理技术,确保产品质量稳定,深受广大客户的青睐。